उच्च परिशुद्धता वायर मेष WF सक्शन फ़िल्टर श्रृंखला
आदर्श |
धागा M |
D | H | h | E |
फिल्म क्षेत्र सेमी2 |
डब्ल्यूएफ-3ए | जी3/8 | 50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
डब्ल्यूएफ-4ए | ग्ल / 2 | 10 | 30 | 282 | ||
डब्ल्यूएफ-4बी | 70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
डब्ल्यूएफ-6बी | जी 3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6BL | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
WF-8B | G1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
डब्ल्यूएफ-10सी | जी१ १/४ | 99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
डब्ल्यूएफ-12सी | जी१ १/२ | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
WF-12CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
डब्ल्यूएफ-16सी | G2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
डब्ल्यूएफ-12डी | जी१ १/२ | 130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
डब्ल्यूएफ-16डी | G2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
डब्ल्यूएफ-20डी | जी२ १/२" | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
डब्ल्यूएफ-24डी | जी३ | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें